| Motor | 4 tempos,monocilindro,4 válvulas, DOHC, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 398 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 90,0 x 62,6 mm |
| Taxa de Compressão | 12,2:1 |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Corrente |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Carburador Keihin FCR39 |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 2.235 mm |
| Largura Total | 825 mm |
| Altura Total | 1.235 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.475 mm |
| Distância do Solo | 325 mm |
| Altura do Assento | 945 mm |
| *MVOM | 130 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telecóspica de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de força |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão,Balanã tipo link de amortecimento |
| Freio Dianteiro | Disco |
| Freio Traseiro | Disco |
| Pneu Dianteiro | 80/100 - 21 M/C 51R M+S Scorpion XC Heavy Duty, com câmara |
| Pneu Traseiro | 110/100 - 18 64M M+S Scorpion XC Heavy Duty, com câmara |
| Tanque de Combustível | 10 litros |
| Óleo do Motor | 1,80 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 49 hp (métrico) a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 4,40 kgf.m a 7.000 rpm |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Suzuki DR-Z400S
Suzuki DR-Z400S



Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário