| Motor | 4 tempos, 2 cilindros V-Twin 45° com 8 válvulas, OHC, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.462 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 96,0 x 101,0 mm |
| Taxa de Compressão | 9,5:1 |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Eixo cardã |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 2.410 mm |
| Largura Total | 870 mm |
| Altura Total | 1.110 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.690 mm |
| Distância do Solo | 145 mm |
| Altura do Assento | 716 mm |
| *MVOM | 328 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal. |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal. |
| Freio Dianteiro | Duplo Disco |
| Freio Traseiro | Disco |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR18M/C (59W), sem câmara |
| Pneu Traseiro | 200/50ZR17M/C (75W), sem câmara |
| Tanque de Combustível | 18 litros |
| Óleo do Motor | 3,2 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 80 hp (métrico) a 4.800 rpm |
| Torque Máximo | 12,80 kgf.m a 2.700 rpm |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Suzuki Boulevard 1500
Suzuki Boulevard 1500

Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário