| Motor | 4 tempos, monocilindro, 2 válvualas, OHC, refrigerado a ar |
| Cilindrada | 125 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,0 x 48,8 mm |
| Taxa de Compressão | 9,2:1 |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Corrente |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Carburador MIKUNI BS25 |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 1.945 mm |
| Largura Total | 1.070 mm |
| Altura Total | 1.265 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.265 mm |
| Distância do Solo | 160 mm |
| Altura do Assento | 735 mm |
| *MVOM | 128 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telescópica de amortecimento hidráulico, mola helicoidal. |
| Suspensão Traseira | Balança articulada,2 amortecedores hidráulicos, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola. |
| Freio Dianteiro | Disco |
| Freio Traseiro | Tambor |
| Pneu Dianteiro | 2,75 - 18 42P com câmara |
| Pneu Traseiro | 90,90 - 18 57P sem câmara |
| Tanque de Combustível | 14 litros |
| Óleo do Motor | 1,15 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 12 hp (métrico) a 9.000 rpm |
| Torque Máximo | 1,14 kgf.m a 6.000 rpm |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Suzuki Yes SE 125
Suzuki Yes SE 125

Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário