Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC, refrigeração liquida |
Cilindrada | 656 cm³ |
Diâmetro x Curso | 65,5 x 48,7 mm |
Taxa de Compressão | 11,5:1 |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de Transmissão | Corrente |
Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de Ignição | Eletrônica |
Sistema de Partida | Elétrica |
Comprimento Total | 2.130 mm |
Largura Total | 760 mm |
Altura Total | 1.235 mm |
Dist. Mínima entre Eixos | 1.470 mm |
Distância do Solo | 125 mm |
Altura do Assento | 790 mm |
*MVOM | 241 Kg |
Suspensão Dianteira | Telescópica de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajustes de pre carga da mola |
Suspensão Traseira | Balança articulada tipo link de monoamortecimento hidraulico, mola helicoidal, com ajustes de pré-carga da mola, ajuste de força de retorno |
Freio Dianteiro | Duplo disco |
Freio Traseiro | Disco |
Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara |
Pneu Traseiro | 160/60ZR17 M/C (69W), sem câmara |
Tanque de Combustível | 19 litros |
Óleo do Motor | 3,5 litros (com troca de filtro) |
Potência Máxima | 85 hp (métrico) a 10.500 rpm |
Torque Máximo | 6,27 kgf.m a 8.900 rpm |
Especificação para o transporte de carga | Não especificado para o transporte de carga |
Cores | Azul - Branca - Preta |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Suzuki GSX650F
GSX 650F
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário