SUZUKI GSX R1000
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, com 16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida, com SRAD |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 74,5 X 57,3 mm |
| Taxa de Compressão | 12,8:1 |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Corrente |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 2.045 mm |
| Largura Total | 720 mm |
| Altura Total | 1.130 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.405 mm |
| Distância do Solo | 130 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| *MVOM | 205 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste da pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
| Freio Dianteiro | Duplo disco |
| Freio Traseiro | Disco |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara |
| Pneu Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W), sem câmara |
| Tanque de Combustível | 17,5 litros |
| Óleo do Motor | 3,3 litros (com troca de filtro) |
| Marcha Lenta | 1.150 +/- 100 rpm |
| Potência Máxima | 185 hp (métrico) a 12.000 rpm |
| Torque Máximo | 11,90 kgf.m a 10.000 rpm |
| Especificação para o transporte de carga | Não especificado para o transporte de carga |
| Cores | Preta - Branca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário