Yamaha YZF-R1
| Comprimento total | 2.070 mm |
| Largura total | 715 mm |
| Altura total | 1.130 mm |
| Altura do assento | 835 mm |
| Distância entre eixos | 1.415 mm |
| Altura mínima do solo | 135 mm |
| Peso seco | 184 Kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos , DOHC, refrigerado a água, 16 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 53,6 mm |
| Taxa de compressão | 12,7:1 |
| Potência | 182 cv a 12.500 rpm |
| Torque | 11.78 kgf.m a 10.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 3,73 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 18 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 6 velocidades |
| Quadro | Die-cast Deltabox Alumínio |
| Ângulo de cáster | 24º |
| Trail | 102 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 MC (58W) |
| Pneu traseiro | 190/55 ZR 17 MC (75W) |
| Freio dianteiro | Dois discos de 310 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 220 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, monoamortecedor |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 120 mm |
| Painel de Instrumentos (LCD) | Tacômetro e velocímetro digital, conta-giros analógico |
| Cores | Preta, Azul, Vermelha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário