| Transmissão primária | engrenagens |
| Transmissão secundária | corrente |
| Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante |
| Quadro | Berço duplo de aço |
| Ângulo de cáster | 26° 30' |
| Trail | 104,5 mm |
| Pneu dianteiro | 100/80 17 M/C 52S |
| Pneu traseiro | 130/70 17 M/C 62S |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Mono amortecida |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 120 mm |
| Painel de Instrumentos | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias - contagiros análogo. |
| Peso (ordem de marcha) | 153 kg |
| Cilindrada real | 249,0 cc |
| Cores | preta, vermelha e roxa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário